<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Najbardziej znane marki wg Brandchannel.com</title>
	<atom:link href="http://paweltkaczyk.midea.pl/2006/01/24/najbardziej-znane-marki-wg-brandchannelcom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://paweltkaczyk.midea.pl/marketing-branding/najbardziej-znane-marki-wg-brandchannelcom/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=najbardziej-znane-marki-wg-brandchannelcom</link>
	<description>Branding, marketing, reklama i social media. The Jedi way.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:07:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Autor: DOM</title>
		<link>http://paweltkaczyk.midea.pl/marketing-branding/najbardziej-znane-marki-wg-brandchannelcom/comment-page-1/#comment-56268</link>
		<dc:creator>DOM</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 06:30:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paweltkaczyk.com/426/#comment-56268</guid>
		<description>Microsoft - gdzie on...?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft &#8211; gdzie on&#8230;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: DOM</title>
		<link>http://paweltkaczyk.midea.pl/marketing-branding/najbardziej-znane-marki-wg-brandchannelcom/comment-page-1/#comment-63386</link>
		<dc:creator>DOM</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 06:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paweltkaczyk.com/426/#comment-63386</guid>
		<description>Microsoft - gdzie on...?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft &#8211; gdzie on&#8230;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: ols</title>
		<link>http://paweltkaczyk.midea.pl/marketing-branding/najbardziej-znane-marki-wg-brandchannelcom/comment-page-1/#comment-3965</link>
		<dc:creator>ols</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2006 15:57:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paweltkaczyk.com/426/#comment-3965</guid>
		<description>ahh, źle zacytowałem. jeśli możesz -wyedytuj</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ahh, źle zacytowałem. jeśli możesz -wyedytuj</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: ols</title>
		<link>http://paweltkaczyk.midea.pl/marketing-branding/najbardziej-znane-marki-wg-brandchannelcom/comment-page-1/#comment-63385</link>
		<dc:creator>ols</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2006 15:57:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paweltkaczyk.com/426/#comment-63385</guid>
		<description>ahh, źle zacytowałem. jeśli możesz -wyedytuj</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ahh, źle zacytowałem. jeśli możesz -wyedytuj</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: ols</title>
		<link>http://paweltkaczyk.midea.pl/marketing-branding/najbardziej-znane-marki-wg-brandchannelcom/comment-page-1/#comment-3964</link>
		<dc:creator>ols</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2006 15:56:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paweltkaczyk.com/426/#comment-3964</guid>
		<description>&lt;blockquote cite=&quot;Z kolei w Europie prym wiodły europejskie marki ? pierwsze miejsca zajęły odpowiednio Nokia, Ikea i Skype. Google i Apple nie znalazły się nawet w pierwszej dziesiątce! Pokazuje to, jak wiele Apple ma tu jeszcze do zrobienia&quot;&gt;
To nie tak, głosujący mieli do wyboru tylko marki ze swojego regionu. Stąd mi.n. brak Google w Europe i Skype w USA.&lt;/blockquote&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="Z kolei w Europie prym wiodły europejskie marki ? pierwsze miejsca zajęły odpowiednio Nokia, Ikea i Skype. Google i Apple nie znalazły się nawet w pierwszej dziesiątce! Pokazuje to, jak wiele Apple ma tu jeszcze do zrobienia"><p>
To nie tak, głosujący mieli do wyboru tylko marki ze swojego regionu. Stąd mi.n. brak Google w Europe i Skype w USA.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: ols</title>
		<link>http://paweltkaczyk.midea.pl/marketing-branding/najbardziej-znane-marki-wg-brandchannelcom/comment-page-1/#comment-63384</link>
		<dc:creator>ols</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2006 15:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paweltkaczyk.com/426/#comment-63384</guid>
		<description>&lt;blockquote cite=&quot;Z kolei w Europie prym wiodły europejskie marki ? pierwsze miejsca zajęły odpowiednio Nokia, Ikea i Skype. Google i Apple nie znalazły się nawet w pierwszej dziesiątce! Pokazuje to, jak wiele Apple ma tu jeszcze do zrobienia&quot;&gt;
To nie tak, głosujący mieli do wyboru tylko marki ze swojego regionu. Stąd mi.n. brak Google w Europe i Skype w USA.&lt;/blockquote&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="Z kolei w Europie prym wiodły europejskie marki ? pierwsze miejsca zajęły odpowiednio Nokia, Ikea i Skype. Google i Apple nie znalazły się nawet w pierwszej dziesiątce! Pokazuje to, jak wiele Apple ma tu jeszcze do zrobienia"><p>
To nie tak, głosujący mieli do wyboru tylko marki ze swojego regionu. Stąd mi.n. brak Google w Europe i Skype w USA.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Bellois</title>
		<link>http://paweltkaczyk.midea.pl/marketing-branding/najbardziej-znane-marki-wg-brandchannelcom/comment-page-1/#comment-3962</link>
		<dc:creator>Bellois</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2006 14:29:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paweltkaczyk.com/426/#comment-3962</guid>
		<description>Wzrost pozycji Skype&#039;a bardzo fajnie pokazuje siłę marketingu wirusowego, warto się nad tym zastanowić.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wzrost pozycji Skype&#8217;a bardzo fajnie pokazuje siłę marketingu wirusowego, warto się nad tym zastanowić.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Bellois</title>
		<link>http://paweltkaczyk.midea.pl/marketing-branding/najbardziej-znane-marki-wg-brandchannelcom/comment-page-1/#comment-63383</link>
		<dc:creator>Bellois</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2006 14:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paweltkaczyk.com/426/#comment-63383</guid>
		<description>Wzrost pozycji Skype&#039;a bardzo fajnie pokazuje siłę marketingu wirusowego, warto się nad tym zastanowić.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wzrost pozycji Skype&#8217;a bardzo fajnie pokazuje siłę marketingu wirusowego, warto się nad tym zastanowić.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Paweł Tkaczyk</title>
		<link>http://paweltkaczyk.midea.pl/marketing-branding/najbardziej-znane-marki-wg-brandchannelcom/comment-page-1/#comment-3961</link>
		<dc:creator>Paweł Tkaczyk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2006 13:03:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paweltkaczyk.com/426/#comment-3961</guid>
		<description>&lt;strong&gt;uszychaha:&lt;/strong&gt; Skype napisali wspólnie Niklas Zennström i Janus Friis, twórcy znanego wcześniej programu Kazaa, który poprowadził dyskusję o P2P do głównych mediów.

&lt;strong&gt;Patrys:&lt;/strong&gt; Czepiasz się :) Ale masz rację, chodziło mi o to, że na całość głosowania składało się kilka grup, z których najliczniejsza pochodziła właśnie z Ameryki Północnej.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>uszychaha:</strong> Skype napisali wspólnie Niklas Zennström i Janus Friis, twórcy znanego wcześniej programu Kazaa, który poprowadził dyskusję o P2P do głównych mediów.</p>
<p><strong>Patrys:</strong> Czepiasz się :) Ale masz rację, chodziło mi o to, że na całość głosowania składało się kilka grup, z których najliczniejsza pochodziła właśnie z Ameryki Północnej.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Paweł Tkaczyk</title>
		<link>http://paweltkaczyk.midea.pl/marketing-branding/najbardziej-znane-marki-wg-brandchannelcom/comment-page-1/#comment-63382</link>
		<dc:creator>Paweł Tkaczyk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2006 13:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paweltkaczyk.com/426/#comment-63382</guid>
		<description>&lt;strong&gt;uszychaha:&lt;/strong&gt; Skype napisali wspólnie Niklas Zennström i Janus Friis, twórcy znanego wcześniej programu Kazaa, który poprowadził dyskusję o P2P do głównych mediów.

&lt;strong&gt;Patrys:&lt;/strong&gt; Czepiasz się :) Ale masz rację, chodziło mi o to, że na całość głosowania składało się kilka grup, z których najliczniejsza pochodziła właśnie z Ameryki Północnej.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>uszychaha:</strong> Skype napisali wspólnie Niklas Zennström i Janus Friis, twórcy znanego wcześniej programu Kazaa, który poprowadził dyskusję o P2P do głównych mediów.</p>
<p><strong>Patrys:</strong> Czepiasz się :) Ale masz rację, chodziło mi o to, że na całość głosowania składało się kilka grup, z których najliczniejsza pochodziła właśnie z Ameryki Północnej.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

