<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Jaka reklama prasowa działa na konsumenta?</title>
	<atom:link href="http://paweltkaczyk.midea.pl/design-i-okolice/jaka-reklama-prasowa-dziala-na-konsumenta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://paweltkaczyk.midea.pl/design-i-okolice/jaka-reklama-prasowa-dziala-na-konsumenta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jaka-reklama-prasowa-dziala-na-konsumenta</link>
	<description>Branding, marketing, reklama i social media. The Jedi way.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:07:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Autor: Kontakt</title>
		<link>http://paweltkaczyk.midea.pl/design-i-okolice/jaka-reklama-prasowa-dziala-na-konsumenta/comment-page-1/#comment-68895</link>
		<dc:creator>Kontakt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 21:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paweltkaczyk.com/?p=749#comment-68895</guid>
		<description>Witam, najbardziej skuteczną reklamą jest reklama nie typowa - 
REKLAMA LOTNICZA to jest to :) - polecam swoje usługi http://reklama-lotnicza.eu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam, najbardziej skuteczną reklamą jest reklama nie typowa &#8211;<br />
REKLAMA LOTNICZA to jest to :) &#8211; polecam swoje usługi <a href="http://reklama-lotnicza.eu" rel="nofollow">http://reklama-lotnicza.eu</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Marek Jankowski</title>
		<link>http://paweltkaczyk.midea.pl/design-i-okolice/jaka-reklama-prasowa-dziala-na-konsumenta/comment-page-1/#comment-58335</link>
		<dc:creator>Marek Jankowski</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 15:04:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paweltkaczyk.com/?p=749#comment-58335</guid>
		<description>Ciekawe, że na &quot;indeks zaangażowania&quot; miał wpływ odsetek osób, które przeczytały przynajmniej połowę reklamy, a długość tekstów jest tam BARDZO różna (od 4 linijek po całą stronę). A taki sposób liczenia faworyzuje krótsze teksty.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciekawe, że na &#8222;indeks zaangażowania&#8221; miał wpływ odsetek osób, które przeczytały przynajmniej połowę reklamy, a długość tekstów jest tam BARDZO różna (od 4 linijek po całą stronę). A taki sposób liczenia faworyzuje krótsze teksty.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Marek Jankowski</title>
		<link>http://paweltkaczyk.midea.pl/design-i-okolice/jaka-reklama-prasowa-dziala-na-konsumenta/comment-page-1/#comment-67335</link>
		<dc:creator>Marek Jankowski</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 15:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paweltkaczyk.com/?p=749#comment-67335</guid>
		<description>Ciekawe, że na &quot;indeks zaangażowania&quot; miał wpływ odsetek osób, które przeczytały przynajmniej połowę reklamy, a długość tekstów jest tam BARDZO różna (od 4 linijek po całą stronę). A taki sposób liczenia faworyzuje krótsze teksty.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciekawe, że na &#8222;indeks zaangażowania&#8221; miał wpływ odsetek osób, które przeczytały przynajmniej połowę reklamy, a długość tekstów jest tam BARDZO różna (od 4 linijek po całą stronę). A taki sposób liczenia faworyzuje krótsze teksty.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: CoSTa</title>
		<link>http://paweltkaczyk.midea.pl/design-i-okolice/jaka-reklama-prasowa-dziala-na-konsumenta/comment-page-1/#comment-58333</link>
		<dc:creator>CoSTa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 14:26:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paweltkaczyk.com/?p=749#comment-58333</guid>
		<description>Ojć, skąd ja to znam... &quot;Wsadź tam to, i to, i jeszcze to i ma być wielki logotyp!&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ojć, skąd ja to znam&#8230; &#8222;Wsadź tam to, i to, i jeszcze to i ma być wielki logotyp!&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: CoSTa</title>
		<link>http://paweltkaczyk.midea.pl/design-i-okolice/jaka-reklama-prasowa-dziala-na-konsumenta/comment-page-1/#comment-67334</link>
		<dc:creator>CoSTa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 14:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paweltkaczyk.com/?p=749#comment-67334</guid>
		<description>Ojć, skąd ja to znam... &quot;Wsadź tam to, i to, i jeszcze to i ma być wielki logotyp!&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ojć, skąd ja to znam&#8230; &#8222;Wsadź tam to, i to, i jeszcze to i ma być wielki logotyp!&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

