<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Twoja marka w strumieniu</title>
	<atom:link href="http://paweltkaczyk.midea.pl/komputery-itp/twoja-marka-w-strumieniu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://paweltkaczyk.midea.pl/komputery-itp/twoja-marka-w-strumieniu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twoja-marka-w-strumieniu</link>
	<description>Branding, marketing, reklama i social media. The Jedi way.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:07:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Autor: Biter</title>
		<link>http://paweltkaczyk.midea.pl/komputery-itp/twoja-marka-w-strumieniu/comment-page-1/#comment-59020</link>
		<dc:creator>Biter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 15:13:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paweltkaczyk.com/?p=1216#comment-59020</guid>
		<description>Masz rację Pawle, oddziaływanie jest mocne a informacje docierają błyskawicznie - ja osobiście widzę problem właśnie w tej szybkości :) Trzeba niestety temu uwagę poświęcić, podłączyć się na 24h żeby móc natychmiastowo reagować i dobry pr prowadzić. A ten czas  spożytkować można o wiele lepiej. Oczywiście problem to łatwy do rozwiązania - zwiększenie zasobów ludzkich o osobę odpowiedzialną za ogólny pr, czyli wraca wniosek początkowy - masz rację, to przydatne narzędzia :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Masz rację Pawle, oddziaływanie jest mocne a informacje docierają błyskawicznie &#8211; ja osobiście widzę problem właśnie w tej szybkości :) Trzeba niestety temu uwagę poświęcić, podłączyć się na 24h żeby móc natychmiastowo reagować i dobry pr prowadzić. A ten czas  spożytkować można o wiele lepiej. Oczywiście problem to łatwy do rozwiązania &#8211; zwiększenie zasobów ludzkich o osobę odpowiedzialną za ogólny pr, czyli wraca wniosek początkowy &#8211; masz rację, to przydatne narzędzia :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Biter</title>
		<link>http://paweltkaczyk.midea.pl/komputery-itp/twoja-marka-w-strumieniu/comment-page-1/#comment-67749</link>
		<dc:creator>Biter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 15:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paweltkaczyk.com/?p=1216#comment-67749</guid>
		<description>Masz rację Pawle, oddziaływanie jest mocne a informacje docierają błyskawicznie - ja osobiście widzę problem właśnie w tej szybkości :) Trzeba niestety temu uwagę poświęcić, podłączyć się na 24h żeby móc natychmiastowo reagować i dobry pr prowadzić. A ten czas  spożytkować można o wiele lepiej. Oczywiście problem to łatwy do rozwiązania - zwiększenie zasobów ludzkich o osobę odpowiedzialną za ogólny pr, czyli wraca wniosek początkowy - masz rację, to przydatne narzędzia :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Masz rację Pawle, oddziaływanie jest mocne a informacje docierają błyskawicznie &#8211; ja osobiście widzę problem właśnie w tej szybkości :) Trzeba niestety temu uwagę poświęcić, podłączyć się na 24h żeby móc natychmiastowo reagować i dobry pr prowadzić. A ten czas  spożytkować można o wiele lepiej. Oczywiście problem to łatwy do rozwiązania &#8211; zwiększenie zasobów ludzkich o osobę odpowiedzialną za ogólny pr, czyli wraca wniosek początkowy &#8211; masz rację, to przydatne narzędzia :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Paweł Tkaczyk</title>
		<link>http://paweltkaczyk.midea.pl/komputery-itp/twoja-marka-w-strumieniu/comment-page-1/#comment-59017</link>
		<dc:creator>Paweł Tkaczyk</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 14:22:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paweltkaczyk.com/?p=1216#comment-59017</guid>
		<description>&lt;strong&gt;eL:&lt;/strong&gt; Myślę, że to nie jest wielki koszt, biorąc pod uwagę, że jest to np. narzędzie dla agencji PR do monitorowania jej 10-20 klientów... Wszystko zależy od perspektywy. A temu samemu studentowi (czy pracownikowi) wolałbym zapłacić za prawdziwą pracę, a nie za to, co może zrobić maszyna...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>eL:</strong> Myślę, że to nie jest wielki koszt, biorąc pod uwagę, że jest to np. narzędzie dla agencji PR do monitorowania jej 10-20 klientów&#8230; Wszystko zależy od perspektywy. A temu samemu studentowi (czy pracownikowi) wolałbym zapłacić za prawdziwą pracę, a nie za to, co może zrobić maszyna&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Paweł Tkaczyk</title>
		<link>http://paweltkaczyk.midea.pl/komputery-itp/twoja-marka-w-strumieniu/comment-page-1/#comment-67748</link>
		<dc:creator>Paweł Tkaczyk</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 14:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paweltkaczyk.com/?p=1216#comment-67748</guid>
		<description>&lt;strong&gt;eL:&lt;/strong&gt; Myślę, że to nie jest wielki koszt, biorąc pod uwagę, że jest to np. narzędzie dla agencji PR do monitorowania jej 10-20 klientów... Wszystko zależy od perspektywy. A temu samemu studentowi (czy pracownikowi) wolałbym zapłacić za prawdziwą pracę, a nie za to, co może zrobić maszyna...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>eL:</strong> Myślę, że to nie jest wielki koszt, biorąc pod uwagę, że jest to np. narzędzie dla agencji PR do monitorowania jej 10-20 klientów&#8230; Wszystko zależy od perspektywy. A temu samemu studentowi (czy pracownikowi) wolałbym zapłacić za prawdziwą pracę, a nie za to, co może zrobić maszyna&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: eL</title>
		<link>http://paweltkaczyk.midea.pl/komputery-itp/twoja-marka-w-strumieniu/comment-page-1/#comment-59015</link>
		<dc:creator>eL</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 10:51:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paweltkaczyk.com/?p=1216#comment-59015</guid>
		<description>blipcast.pl - za chwilę umrze... ale ta sama funkcjonalność jest w samym serwisie `blip`.

Czy przy NewsPoint Starter jest napisane 300zł miesięcznie? to już chyba przesada... za tyle to jeden pracownik (zarabiający 2.1k miesięcznie - wiem, wiem, student :D), mógłby poświęcić miesięcznie 70 godzin...

Pomijam już fakt, że koszt stworzenia takiej platformy zwróciłby się przy takich cenach po powiedzmy dwóch, trzech latach...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>blipcast.pl &#8211; za chwilę umrze&#8230; ale ta sama funkcjonalność jest w samym serwisie `blip`.</p>
<p>Czy przy NewsPoint Starter jest napisane 300zł miesięcznie? to już chyba przesada&#8230; za tyle to jeden pracownik (zarabiający 2.1k miesięcznie &#8211; wiem, wiem, student :D), mógłby poświęcić miesięcznie 70 godzin&#8230;</p>
<p>Pomijam już fakt, że koszt stworzenia takiej platformy zwróciłby się przy takich cenach po powiedzmy dwóch, trzech latach&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: eL</title>
		<link>http://paweltkaczyk.midea.pl/komputery-itp/twoja-marka-w-strumieniu/comment-page-1/#comment-67747</link>
		<dc:creator>eL</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 10:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paweltkaczyk.com/?p=1216#comment-67747</guid>
		<description>blipcast.pl - za chwilę umrze... ale ta sama funkcjonalność jest w samym serwisie `blip`.

Czy przy NewsPoint Starter jest napisane 300zł miesięcznie? to już chyba przesada... za tyle to jeden pracownik (zarabiający 2.1k miesięcznie - wiem, wiem, student :D), mógłby poświęcić miesięcznie 70 godzin...

Pomijam już fakt, że koszt stworzenia takiej platformy zwróciłby się przy takich cenach po powiedzmy dwóch, trzech latach...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>blipcast.pl &#8211; za chwilę umrze&#8230; ale ta sama funkcjonalność jest w samym serwisie `blip`.</p>
<p>Czy przy NewsPoint Starter jest napisane 300zł miesięcznie? to już chyba przesada&#8230; za tyle to jeden pracownik (zarabiający 2.1k miesięcznie &#8211; wiem, wiem, student :D), mógłby poświęcić miesięcznie 70 godzin&#8230;</p>
<p>Pomijam już fakt, że koszt stworzenia takiej platformy zwróciłby się przy takich cenach po powiedzmy dwóch, trzech latach&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Paweł Tkaczyk</title>
		<link>http://paweltkaczyk.midea.pl/komputery-itp/twoja-marka-w-strumieniu/comment-page-1/#comment-59014</link>
		<dc:creator>Paweł Tkaczyk</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 08:45:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paweltkaczyk.com/?p=1216#comment-59014</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Aleksandra Biolik:&lt;/strong&gt; Robi (choćby ja), a w przyszłości będzie musiał robić :) Co do spóźnienia reakcji na awarię GG, wytłumaczenie jest bardzo proste: Blip jest serwisem należącym do GG i w czasie awarii on też „leżał”. Więc narzekanie na Blipie siłą rzeczy zaczęło się po awarii ;)
Co ciekawe, użytkownicy Blipa byli wczoraj bardzo aktywni na... Facebooku :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Aleksandra Biolik:</strong> Robi (choćby ja), a w przyszłości będzie musiał robić :) Co do spóźnienia reakcji na awarię GG, wytłumaczenie jest bardzo proste: Blip jest serwisem należącym do GG i w czasie awarii on też „leżał”. Więc narzekanie na Blipie siłą rzeczy zaczęło się po awarii ;)<br />
Co ciekawe, użytkownicy Blipa byli wczoraj bardzo aktywni na&#8230; Facebooku :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Paweł Tkaczyk</title>
		<link>http://paweltkaczyk.midea.pl/komputery-itp/twoja-marka-w-strumieniu/comment-page-1/#comment-67746</link>
		<dc:creator>Paweł Tkaczyk</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 08:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paweltkaczyk.com/?p=1216#comment-67746</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Aleksandra Biolik:&lt;/strong&gt; Robi (choćby ja), a w przyszłości będzie musiał robić :) Co do spóźnienia reakcji na awarię GG, wytłumaczenie jest bardzo proste: Blip jest serwisem należącym do GG i w czasie awarii on też „leżał”. Więc narzekanie na Blipie siłą rzeczy zaczęło się po awarii ;)
Co ciekawe, użytkownicy Blipa byli wczoraj bardzo aktywni na... Facebooku :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Aleksandra Biolik:</strong> Robi (choćby ja), a w przyszłości będzie musiał robić :) Co do spóźnienia reakcji na awarię GG, wytłumaczenie jest bardzo proste: Blip jest serwisem należącym do GG i w czasie awarii on też „leżał”. Więc narzekanie na Blipie siłą rzeczy zaczęło się po awarii ;)<br />
Co ciekawe, użytkownicy Blipa byli wczoraj bardzo aktywni na&#8230; Facebooku :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Aleksandra Biolik</title>
		<link>http://paweltkaczyk.midea.pl/komputery-itp/twoja-marka-w-strumieniu/comment-page-1/#comment-59013</link>
		<dc:creator>Aleksandra Biolik</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 08:29:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paweltkaczyk.com/?p=1216#comment-59013</guid>
		<description>Obserwować markę można na wiele sposobów i pewnie trzeba, ale czy ktoś to w Polsce robi. Reakcja na wczorajszy zachmurzenie GG była mocno spóźniona i w sumie słaba.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obserwować markę można na wiele sposobów i pewnie trzeba, ale czy ktoś to w Polsce robi. Reakcja na wczorajszy zachmurzenie GG była mocno spóźniona i w sumie słaba.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Aleksandra Biolik</title>
		<link>http://paweltkaczyk.midea.pl/komputery-itp/twoja-marka-w-strumieniu/comment-page-1/#comment-67745</link>
		<dc:creator>Aleksandra Biolik</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 08:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paweltkaczyk.com/?p=1216#comment-67745</guid>
		<description>Obserwować markę można na wiele sposobów i pewnie trzeba, ale czy ktoś to w Polsce robi. Reakcja na wczorajszy zachmurzenie GG była mocno spóźniona i w sumie słaba.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obserwować markę można na wiele sposobów i pewnie trzeba, ale czy ktoś to w Polsce robi. Reakcja na wczorajszy zachmurzenie GG była mocno spóźniona i w sumie słaba.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

