<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Marketing case study: Rebranding IGAZ</title>
	<atom:link href="http://paweltkaczyk.midea.pl/marketing-branding/marketing-case-study-rebranding-igaz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://paweltkaczyk.midea.pl/marketing-branding/marketing-case-study-rebranding-igaz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=marketing-case-study-rebranding-igaz</link>
	<description>Branding, marketing, reklama i social media. The Jedi way.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:07:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Autor: Patryk Kizny</title>
		<link>http://paweltkaczyk.midea.pl/marketing-branding/marketing-case-study-rebranding-igaz/comment-page-1/#comment-60352</link>
		<dc:creator>Patryk Kizny</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 11:24:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paweltkaczyk.com/?p=1619#comment-60352</guid>
		<description>@mariusz wszołek - Dokładnie tak jest i nie dotyczy to tylko marketingu, ale w ogóle badania całej kultury (rozumianej szeroko). To, o czym wspominasz w odniesieniu do kremów, wychodzi przecież też ewidentnie przy wszelkiego sondażach przedwyborczych.  To podstawowy problem metodologiczny nauk humanistycznych, który przez wiele dyscyplin nadal jest kompletnie nieuświadamiany, albo poprostu ignorowany. Badać możemy tylko sferę deklaratywną - &quot;to co ludzie mówią&quot; lub to co &quot;mówią, że myślą&quot;. Nie mamy możliwości badania ich rzeczywistych motywacji. W praktyce ich odpowiedzi we wszelkich tego typu badaniach bardzo często, choć nie jest to przez nich oczywiście uświadomione, są mocno uwarunkowane kulturowo. Konkretnie chodzi mi o to, że ludzie odpowiadają tak, jak myślą, że &#039;powinno się odpowiadać&#039;. Kultura narzuca im te odpowiedzi, a takie odpowiedzi sa przejawem samej kultury.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@mariusz wszołek &#8211; Dokładnie tak jest i nie dotyczy to tylko marketingu, ale w ogóle badania całej kultury (rozumianej szeroko). To, o czym wspominasz w odniesieniu do kremów, wychodzi przecież też ewidentnie przy wszelkiego sondażach przedwyborczych.  To podstawowy problem metodologiczny nauk humanistycznych, który przez wiele dyscyplin nadal jest kompletnie nieuświadamiany, albo poprostu ignorowany. Badać możemy tylko sferę deklaratywną &#8211; &#8222;to co ludzie mówią&#8221; lub to co &#8222;mówią, że myślą&#8221;. Nie mamy możliwości badania ich rzeczywistych motywacji. W praktyce ich odpowiedzi we wszelkich tego typu badaniach bardzo często, choć nie jest to przez nich oczywiście uświadomione, są mocno uwarunkowane kulturowo. Konkretnie chodzi mi o to, że ludzie odpowiadają tak, jak myślą, że &#8216;powinno się odpowiadać&#8217;. Kultura narzuca im te odpowiedzi, a takie odpowiedzi sa przejawem samej kultury.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Patryk Kizny</title>
		<link>http://paweltkaczyk.midea.pl/marketing-branding/marketing-case-study-rebranding-igaz/comment-page-1/#comment-68307</link>
		<dc:creator>Patryk Kizny</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 11:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paweltkaczyk.com/?p=1619#comment-68307</guid>
		<description>@mariusz wszołek - Dokładnie tak jest i nie dotyczy to tylko marketingu, ale w ogóle badania całej kultury (rozumianej szeroko). To, o czym wspominasz w odniesieniu do kremów, wychodzi przecież też ewidentnie przy wszelkiego sondażach przedwyborczych.  To podstawowy problem metodologiczny nauk humanistycznych, który przez wiele dyscyplin nadal jest kompletnie nieuświadamiany, albo poprostu ignorowany. Badać możemy tylko sferę deklaratywną - &quot;to co ludzie mówią&quot; lub to co &quot;mówią, że myślą&quot;. Nie mamy możliwości badania ich rzeczywistych motywacji. W praktyce ich odpowiedzi we wszelkich tego typu badaniach bardzo często, choć nie jest to przez nich oczywiście uświadomione, są mocno uwarunkowane kulturowo. Konkretnie chodzi mi o to, że ludzie odpowiadają tak, jak myślą, że &#039;powinno się odpowiadać&#039;. Kultura narzuca im te odpowiedzi, a takie odpowiedzi sa przejawem samej kultury.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@mariusz wszołek &#8211; Dokładnie tak jest i nie dotyczy to tylko marketingu, ale w ogóle badania całej kultury (rozumianej szeroko). To, o czym wspominasz w odniesieniu do kremów, wychodzi przecież też ewidentnie przy wszelkiego sondażach przedwyborczych.  To podstawowy problem metodologiczny nauk humanistycznych, który przez wiele dyscyplin nadal jest kompletnie nieuświadamiany, albo poprostu ignorowany. Badać możemy tylko sferę deklaratywną &#8211; &#8222;to co ludzie mówią&#8221; lub to co &#8222;mówią, że myślą&#8221;. Nie mamy możliwości badania ich rzeczywistych motywacji. W praktyce ich odpowiedzi we wszelkich tego typu badaniach bardzo często, choć nie jest to przez nich oczywiście uświadomione, są mocno uwarunkowane kulturowo. Konkretnie chodzi mi o to, że ludzie odpowiadają tak, jak myślą, że &#8216;powinno się odpowiadać&#8217;. Kultura narzuca im te odpowiedzi, a takie odpowiedzi sa przejawem samej kultury.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Strategia komunikacji marki &#8211; prezentacja z AdConference &#171; Paweł Tkaczyk</title>
		<link>http://paweltkaczyk.midea.pl/marketing-branding/marketing-case-study-rebranding-igaz/comment-page-1/#comment-60350</link>
		<dc:creator>Strategia komunikacji marki &#8211; prezentacja z AdConference &#171; Paweł Tkaczyk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 07:00:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paweltkaczyk.com/?p=1619#comment-60350</guid>
		<description>[...] study: IGAZ (do przeczytania w osobnym wpisie na [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] study: IGAZ (do przeczytania w osobnym wpisie na [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Julka</title>
		<link>http://paweltkaczyk.midea.pl/marketing-branding/marketing-case-study-rebranding-igaz/comment-page-1/#comment-59918</link>
		<dc:creator>Julka</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 11:31:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paweltkaczyk.com/?p=1619#comment-59918</guid>
		<description>Ja bym zostawiła płomyk w spokoju.) Bez fajerwerków w postaci gwiazd. Pozdrawiam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja bym zostawiła płomyk w spokoju.) Bez fajerwerków w postaci gwiazd. Pozdrawiam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Julka</title>
		<link>http://paweltkaczyk.midea.pl/marketing-branding/marketing-case-study-rebranding-igaz/comment-page-1/#comment-68306</link>
		<dc:creator>Julka</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 11:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paweltkaczyk.com/?p=1619#comment-68306</guid>
		<description>Ja bym zostawiła płomyk w spokoju.) Bez fajerwerków w postaci gwiazd. Pozdrawiam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja bym zostawiła płomyk w spokoju.) Bez fajerwerków w postaci gwiazd. Pozdrawiam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Paweł Tkaczyk</title>
		<link>http://paweltkaczyk.midea.pl/marketing-branding/marketing-case-study-rebranding-igaz/comment-page-1/#comment-59917</link>
		<dc:creator>Paweł Tkaczyk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 08:01:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paweltkaczyk.com/?p=1619#comment-59917</guid>
		<description>&lt;strong&gt;@Julka:&lt;/strong&gt; Gwiazdki nie mają kojarzyć się ze świętami (w grudniu, kiedy piszesz komentarz, rzeczywiście mogą, ale logo skończyliśmy chyba latem), ale mają dodawać płomykowi „elementu niezwykłości” – to nie jest zwykły płomyk ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>@Julka:</strong> Gwiazdki nie mają kojarzyć się ze świętami (w grudniu, kiedy piszesz komentarz, rzeczywiście mogą, ale logo skończyliśmy chyba latem), ale mają dodawać płomykowi „elementu niezwykłości” – to nie jest zwykły płomyk ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Paweł Tkaczyk</title>
		<link>http://paweltkaczyk.midea.pl/marketing-branding/marketing-case-study-rebranding-igaz/comment-page-1/#comment-68305</link>
		<dc:creator>Paweł Tkaczyk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 08:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paweltkaczyk.com/?p=1619#comment-68305</guid>
		<description>&lt;strong&gt;@Julka:&lt;/strong&gt; Gwiazdki nie mają kojarzyć się ze świętami (w grudniu, kiedy piszesz komentarz, rzeczywiście mogą, ale logo skończyliśmy chyba latem), ale mają dodawać płomykowi „elementu niezwykłości” – to nie jest zwykły płomyk ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>@Julka:</strong> Gwiazdki nie mają kojarzyć się ze świętami (w grudniu, kiedy piszesz komentarz, rzeczywiście mogą, ale logo skończyliśmy chyba latem), ale mają dodawać płomykowi „elementu niezwykłości” – to nie jest zwykły płomyk ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Julka</title>
		<link>http://paweltkaczyk.midea.pl/marketing-branding/marketing-case-study-rebranding-igaz/comment-page-1/#comment-59916</link>
		<dc:creator>Julka</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 21:26:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paweltkaczyk.com/?p=1619#comment-59916</guid>
		<description>Nie bardzo rozumiem połączenie motywu płomienia z tymi gwiazdkami (rozumiem, że grafik myśli sezonowo i dał się ponieść świątecznym wibracją).
Ja bym poprzestała na motywie płomienia. Co do rodzinki na zdjęciu to mi się nie podoba bo są sztuczni i jacyś tacy bez &quot;...&quot;, hmn? Może lepiej dać kobitkę owiniętą w mufkę? Coś co kojarzy się z tematem ogrzewania, ale nie bezpośrednio. Jak dla mnie w tych materiałach jest za dużo różnych motywów. Zdjęcia, różne logotypy, tekst, szata graficzna, można dostać oczopląsu i nie można się skupić na jednym motywie. Kalendarze do mnie nie przemawiają.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nie bardzo rozumiem połączenie motywu płomienia z tymi gwiazdkami (rozumiem, że grafik myśli sezonowo i dał się ponieść świątecznym wibracją).<br />
Ja bym poprzestała na motywie płomienia. Co do rodzinki na zdjęciu to mi się nie podoba bo są sztuczni i jacyś tacy bez &#8222;&#8230;&#8221;, hmn? Może lepiej dać kobitkę owiniętą w mufkę? Coś co kojarzy się z tematem ogrzewania, ale nie bezpośrednio. Jak dla mnie w tych materiałach jest za dużo różnych motywów. Zdjęcia, różne logotypy, tekst, szata graficzna, można dostać oczopląsu i nie można się skupić na jednym motywie. Kalendarze do mnie nie przemawiają.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Oleck85</title>
		<link>http://paweltkaczyk.midea.pl/marketing-branding/marketing-case-study-rebranding-igaz/comment-page-1/#comment-59906</link>
		<dc:creator>Oleck85</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 17:05:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paweltkaczyk.com/?p=1619#comment-59906</guid>
		<description>Na pewno byłby to popularny i ceniony kalendarz w tych kręgach ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na pewno byłby to popularny i ceniony kalendarz w tych kręgach ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Oleck85</title>
		<link>http://paweltkaczyk.midea.pl/marketing-branding/marketing-case-study-rebranding-igaz/comment-page-1/#comment-68304</link>
		<dc:creator>Oleck85</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 17:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paweltkaczyk.com/?p=1619#comment-68304</guid>
		<description>Na pewno byłby to popularny i ceniony kalendarz w tych kręgach ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na pewno byłby to popularny i ceniony kalendarz w tych kręgach ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

